View Single Post
  #36 (permalink)  
Old 10-30-2005, 08:27 AM
Steve19's Avatar
Steve19 Steve19 is offline
Buckeyes still #1 with me!
Moderator
 

Join Date: Sep 2004
Location: The DEEP South
Posts: 7,764
Points: 1,184,096.29
Bank: 0.00
Total Points: 1,184,096.29
Steve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retired
Steve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retiredSteve19 has his jersey number retired
Jax, the new Sagarin's are out. Ohio State now has played the toughest schedule and is ranked fourth overall.

We also are now ranked nearly 10 spots higher at #7 in the ELO rating that counts in the BCS. We should rise substantially in the BCS, and hopefully that will influence the human pollsters.

Now, here's what I am wondering. If we're the only one loss team, then we get the BCS bowl as Big Ten champions. If we and Penn State win out, do we have a chance for an at-large berth?


College Football 2005 thru Saturday, October 29, 2005 the BCS uses the ELO-CHESS from here
HOME ADVANTAGE= 2.37 RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | ELO-CHESS | PREDICTOR
1 Texas A = 101.13 8 0 73.55( 33) 2 0 | 4 0 | 102.44 1 | 99.44 2
2 Southern California A = 100.99 8 0 74.66( 25) 2 0 | 3 0 | 99.74 2 | 101.64 1
3 Virginia Tech A = 96.52 8 0 72.41( 43) 0 0 | 2 0 | 99.09 3 | 93.98 4
4 Ohio State A = 92.16 6 2 81.20( 1) 0 2 | 3 2 | 90.69 7 | 93.07 5
5 Penn State A = 92.06 8 1 77.04( 11) 1 1 | 3 1 | 92.39 5 | 91.12 6
6 Notre Dame A = 89.57 5 2 80.18( 4) 1 1 | 1 2 | 85.27 19 | 95.03 3
7 Texas Tech A = 88.23 7 1 65.16( 97) 0 1 | 0 1 | 89.33 10 | 86.63 8
8 Oregon A = 88.20 7 1 75.55( 15) 0 1 | 2 1 | 89.59 9 | 86.36 9
9 Michigan A = 87.78 6 3 80.90( 2) 1 1 | 4 3 | 86.86 14 | 88.04 7
10 Miami-Florida A = 87.64 6 1 71.75( 48) 0 0 | 1 1 | 89.01 11 | 85.82 12
College Football 2005 thru Saturday, October 29, 2005 the BCS uses the ELO-CHESS from here
HOME ADVANTAGE= 2.37 RATING W L SCHEDL(RANK) VS top 10 | VS top 30 | ELO-CHESS | PREDICTOR
11 UCLA A = 86.87 8 0 69.03( 74) 0 0 | 1 0 | 91.46 6 | 82.99 18
12 Wisconsin A = 86.78 8 1 72.84( 38) 1 0 | 2 1 | 90.28 8 | 83.52 16
13 LSU A = 85.98 6 1 72.53( 42) 0 0 | 3 0 | 85.77 17 | 85.52 13
14 Florida State A = 85.19 7 1 68.87( 78) 1 0 | 2 0 | 88.08 13 | 82.27 20
15 Alabama A = 84.62 8 0 68.90( 76) 0 0 | 1 0 | 93.94 4 | 78.69 28
16 Florida A = 84.61 6 2 74.05( 29) 0 0 | 1 2 | 85.87 16 | 82.85 19
17 Colorado A = 84.29 6 2 74.57( 27) 0 2 | 0 2 | 86.24 15 | 81.99 21
18 Michigan State A = 83.84 5 3 75.46( 18) 1 2 | 1 3 | 81.31 26 | 86.03 10
19 Boston College A = 83.69 6 2 74.84( 22) 0 1 | 0 2 | 85.25 20 | 81.70 22
20 Minnesota A = 83.60 5 3 78.63( 9) 1 2 | 1 3 | 85.21 21 | 81.57 24
Reply With Quote
 
Page generated in 0.14258 seconds with 9 queries